Skip to content

Integrate new Rust solver into the application#272

Merged
stfnp merged 542 commits into
developfrom
integrate-new-solver
Aug 9, 2025
Merged

Integrate new Rust solver into the application#272
stfnp merged 542 commits into
developfrom
integrate-new-solver

Conversation

@stfnp
Copy link
Copy Markdown
Member

@stfnp stfnp commented Aug 9, 2025

No description provided.

stfnp added 30 commits September 1, 2021 19:55
@stfnp stfnp force-pushed the integrate-new-solver branch from 4868788 to 73926de Compare August 9, 2025 22:23
@github-actions
Copy link
Copy Markdown

github-actions Bot commented Aug 9, 2025

Coverage Report for 1e968d1

This is an automatic summary of the test coverage results for the latest commit on this pull request.
The full report can be downloaded here.

Filename                                             Regions    Missed Regions     Cover   Functions  Missed Functions  Executed       Lines      Missed Lines     Cover    Branches   Missed Branches     Cover
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
virtualbow/src/errors.rs                                 421               421     0.00%           1                 1     0.00%          85                85     0.00%           0                 0         -
virtualbow/src/geometry.rs                               282                20    92.91%          26                 3    88.46%         121                11    90.91%          18                 3    83.33%
virtualbow/src/input/compatibility.rs                     51                 5    90.20%           6                 1    83.33%          24                 3    87.50%           0                 0         -
virtualbow/src/input/model.rs                            762               101    86.75%          74                18    75.68%         394                22    94.42%          20                 4    80.00%
virtualbow/src/input/versions/latest.rs                   69                 0   100.00%           5                 0   100.00%          80                 0   100.00%           0                 0         -
virtualbow/src/input/versions/version2.rs                 14                 0   100.00%           1                 0   100.00%          21                 0   100.00%           0                 0         -
virtualbow/src/input/versions/version3.rs                103                 0   100.00%           7                 0   100.00%          83                 0   100.00%           8                 0   100.00%
virtualbow/src/output/mod.rs                             185                23    87.57%          11                 3    72.73%          74                 7    90.54%           0                 0         -
virtualbow/src/output/versions.rs                          7                 0   100.00%           1                 0   100.00%           6                 0   100.00%           0                 0         -
virtualbow/src/profile/profile.rs                        168                 2    98.81%          13                 0   100.00%          80                 1    98.75%           2                 1    50.00%
virtualbow/src/profile/segments/clothoid.rs              166                 0   100.00%          10                 0   100.00%          63                 0   100.00%           8                 0   100.00%
virtualbow/src/profile/segments/mod.rs                    75                 0   100.00%           5                 0   100.00%          29                 0   100.00%           0                 0         -
virtualbow/src/profile/segments/spline.rs                176                39    77.84%           7                 1    85.71%          61                10    83.61%           4                 2    50.00%
virtualbow/src/sections/section.rs                      2745                17    99.38%          32                 1    96.88%         674                 5    99.26%          16                 2    87.50%
virtualbow/src/simulation.rs                             894                22    97.54%          40                 1    97.50%         424                11    97.41%          30                 5    83.33%
virtualbow/src/utils/validation.rs                       186                49    73.66%          15                 0   100.00%         128                 0   100.00%          38                 1    97.37%
virtualbow_num/src/fem/elements/beam/beam.rs             403                 7    98.26%          18                 1    94.44%         176                 4    97.73%          12                 4    66.67%
virtualbow_num/src/fem/elements/beam/geometry.rs         130               106    18.46%          20                17    15.00%          79                65    17.72%           0                 0         -
virtualbow_num/src/fem/elements/beam/linear.rs           277                 1    99.64%          13                 0   100.00%         101                 0   100.00%           0                 0         -
virtualbow_num/src/fem/elements/mass.rs                   32                 6    81.25%           7                 2    71.43%          26                 6    76.92%           0                 0         -
virtualbow_num/src/fem/elements/string.rs                456                23    94.96%          23                 5    78.26%         189                15    92.06%          12                 0   100.00%
virtualbow_num/src/fem/solvers/dynamics.rs               328                48    85.37%           7                 1    85.71%         135                24    82.22%          34                19    44.12%
virtualbow_num/src/fem/solvers/eigen.rs                  100                18    82.00%           8                 1    87.50%          47                 9    80.85%           4                 2    50.00%
virtualbow_num/src/fem/solvers/statics.rs                196                45    77.04%           9                 1    88.89%          92                18    80.43%          12                 8    33.33%
virtualbow_num/src/fem/system/dof.rs                       8                 5    37.50%           2                 1    50.00%           6                 3    50.00%           0                 0         -
virtualbow_num/src/fem/system/node.rs                     16                 0   100.00%           5                 0   100.00%          17                 0   100.00%           0                 0         -
virtualbow_num/src/fem/system/system.rs                  266                16    93.98%          30                 3    90.00%         128                 7    94.53%          12                 1    91.67%
virtualbow_num/src/fem/system/views.rs                   105                12    88.57%          20                 3    85.00%          91                 9    90.11%           4                 0   100.00%
virtualbow_num/src/utils/bisection.rs                     24                 0   100.00%           3                 0   100.00%          19                 0   100.00%           4                 0   100.00%
virtualbow_num/src/utils/functions.rs                     15                 1    93.33%           2                 0   100.00%          15                 1    93.33%           8                 1    87.50%
virtualbow_num/src/utils/geometry.rs                      52                 2    96.15%           3                 0   100.00%          31                 2    93.55%           8                 1    87.50%
virtualbow_num/src/utils/integration.rs                  196                89    54.59%           7                 3    57.14%          85                37    56.47%           6                 3    50.00%
virtualbow_num/src/utils/intervals.rs                     72                13    81.94%           8                 1    87.50%          55                13    76.36%          12                 4    66.67%
virtualbow_num/src/utils/minmax.rs                        92                 0   100.00%          14                 0   100.00%          48                 0   100.00%           0                 0         -
virtualbow_num/src/utils/newton.rs                       203                34    83.25%           4                 1    75.00%         117                16    86.32%          32                 5    84.38%
virtualbow_num/src/utils/numdiff.rs                      165               165     0.00%          11                11     0.00%          80                80     0.00%           6                 6     0.00%
virtualbow_num/src/utils/plotter.rs                       78                45    42.31%          11                 6    45.45%          43                21    51.16%           0                 0         -
virtualbow_num/src/utils/roots.rs                         68                45    33.82%           3                 2    33.33%          50                34    32.00%          12                 7    41.67%
virtualbow_num/src/utils/spline.rs                       335                85    74.63%          25                 7    72.00%         167                58    65.27%          20                 8    60.00%
virtualbow_num/src/utils/syschecks.rs                    216               216     0.00%          11                11     0.00%          76                76     0.00%           0                 0         -
virtualbow_num/src/utils/tridiagonal.rs                   72                14    80.56%           5                 1    80.00%          42                 9    78.57%           8                 6    25.00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                                                  10209              1695    83.40%         523               107    79.54%        4262               662    84.47%         350                93    73.43%

Generated by llvm-cov -- llvm version 21.1.0-rust-1.91.0-nightly

@stfnp stfnp merged commit 9eb0256 into develop Aug 9, 2025
7 checks passed
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants