Commit ad3d43c
HDDS-10046. Replace PrecomputedVolumeSpace with SpaceUsageSource.Fixed (apache#5904)
(cherry picked from commit 2066868)1 parent 4554b36 commit ad3d43c
6 files changed
Lines changed: 64 additions & 73 deletions
File tree
- hadoop-hdds
- common/src
- main/java/org/apache/hadoop/hdds/fs
- test/java/org/apache/hadoop/hdds/fs
- container-service/src/main/java/org/apache/hadoop/ozone/container/common
- impl
- volume
Lines changed: 43 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
43 | 86 | | |
Lines changed: 1 addition & 29 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 39 | + | |
68 | 40 | | |
69 | 41 | | |
70 | 42 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | | - | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| |||
585 | 585 | | |
586 | 586 | | |
587 | 587 | | |
588 | | - | |
589 | | - | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
590 | 590 | | |
591 | 591 | | |
592 | 592 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | | - | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
456 | 456 | | |
457 | 457 | | |
458 | 458 | | |
459 | | - | |
| 459 | + | |
460 | 460 | | |
461 | 461 | | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
467 | 467 | | |
468 | 468 | | |
469 | 469 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | | - | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | | - | |
| 243 | + | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | | - | |
249 | | - | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 32 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
78 | 83 | | |
79 | 84 | | |
80 | 85 | | |
| |||
94 | 99 | | |
95 | 100 | | |
96 | 101 | | |
97 | | - | |
| 102 | + | |
98 | 103 | | |
99 | 104 | | |
100 | 105 | | |
| |||
105 | 110 | | |
106 | 111 | | |
107 | 112 | | |
108 | | - | |
| 113 | + | |
109 | 114 | | |
110 | 115 | | |
111 | 116 | | |
| |||
169 | 174 | | |
170 | 175 | | |
171 | 176 | | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | 177 | | |
0 commit comments