Commit 79a44b2
authored
OboeTester: Fix problem with phaseJitter=0 in DataPaths (#1978)
Set phase calculation as invalid when magnitude is low.
Some tests has phaseJitter=0.
Also some tests had very high phaseJitter and
should have failed. So I lower the max allowable jitter.1 parent c1d4eaf commit 79a44b2
7 files changed
Lines changed: 83 additions & 52 deletions
File tree
- apps/OboeTester/app/src/main
- cpp/analyzer
- java/com/mobileer/oboetester
- res/layout
Lines changed: 32 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
50 | 54 | | |
| |||
129 | 133 | | |
130 | 134 | | |
131 | 135 | | |
132 | | - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
133 | 148 | | |
134 | 149 | | |
135 | 150 | | |
| |||
153 | 168 | | |
154 | 169 | | |
155 | 170 | | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
159 | 177 | | |
160 | 178 | | |
161 | 179 | | |
| |||
193 | 211 | | |
194 | 212 | | |
195 | 213 | | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
196 | 216 | | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
197 | 219 | | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
198 | 225 | | |
| 226 | + | |
199 | 227 | | |
200 | 228 | | |
201 | 229 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
71 | 74 | | |
72 | | - | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
193 | 195 | | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
194 | 199 | | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | 200 | | |
198 | 201 | | |
199 | 202 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | | - | |
218 | 217 | | |
219 | 218 | | |
220 | 219 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 26 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| 28 | + | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
| |||
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
91 | | - | |
| 93 | + | |
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
95 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
96 | 100 | | |
97 | 101 | | |
98 | 102 | | |
| |||
266 | 270 | | |
267 | 271 | | |
268 | 272 | | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
279 | 286 | | |
280 | | - | |
281 | 287 | | |
282 | 288 | | |
283 | 289 | | |
| |||
454 | 460 | | |
455 | 461 | | |
456 | 462 | | |
457 | | - | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
458 | 465 | | |
459 | 466 | | |
460 | 467 | | |
| |||
533 | 540 | | |
534 | 541 | | |
535 | 542 | | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | | - | |
539 | | - | |
540 | 543 | | |
541 | 544 | | |
542 | 545 | | |
543 | | - | |
| 546 | + | |
544 | 547 | | |
545 | | - | |
| 548 | + | |
546 | 549 | | |
547 | | - | |
| 550 | + | |
548 | 551 | | |
549 | 552 | | |
550 | 553 | | |
| |||
554 | 557 | | |
555 | 558 | | |
556 | 559 | | |
557 | | - | |
558 | | - | |
559 | | - | |
560 | | - | |
561 | | - | |
562 | 560 | | |
563 | 561 | | |
564 | 562 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
| |||
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
126 | 127 | | |
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
0 commit comments