00000 <= ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ด ํ์๋ ๋ฒํธ๋ ๋ํ ๋ฌธ์ ๊ฐ ์๋
| ๋ ์ง | ๋ํ | ํผ ๋ฌธ์ | ๋ฌธ์ ์ ํ |
|---|---|---|---|
| 8/1 | 2016 Arab Collegiate Programming Contest | 18691 | ์ํ |
| 8/2 | 1247 | ํฐ ์ ์ฐ์ฐ | |
| 8/3 | 2338 | ํฐ ์ ์ฐ์ฐ | |
| 8/4 | ์ 1ํ ํ๊ตญํญ๊ณต๋ํ๊ต ํ๋ก๊ทธ๋๋ฐ ๊ฒฝ์ง๋ํ(KAUPC) | 23351 | ๊ทธ๋ฆฌ๋ |
| 8/5 | |||
| 8/6 | |||
| 8/7 | NCPC 2007 coci1314-5 | 5052 9935 | ๋ฌธ์์ด ์งํฉ ์คํ |
| 8/8 | 10825 | ์ ๋ ฌ | |
| 8/9 | 11663 | ์ด๋ถ ํ์ | |
| 8/10 | 2019 ์ฐ์ธ๋ํ๊ต ์ปดํจํฐ๊ณผํ๊ณผ ํ๋ก๊ทธ๋๋ฐ ๊ฒฝ์ง๋ํ | 17073 | ๊น์ด ์ฐ์ ํ์ |
| 8/11 | 1419 | ์ ๋ํน ๋ง์ ์กฐ๊ฑด ๋ถ๊ธฐ | |
| 8/12 | 11728 15873 | ์ ๋ ฌ ์ํ | |
| 8/13 | BAPC 2010 Preliminaries | 5446 | ์ ๋ ฌ ์งํฉ ๋ฌธ์์ด |
| 8/14 | 2156 | DP | |
| 8/15 | 12852 | DP | |
| 8/16 | |||
| 8/17 | |||
| 8/18 | |||
| 8/19 | |||
| 8/20 | |||
| 8/21 | |||
| 8/22 | |||
| 8/23 | |||
| 8/24 | |||
| 8/25 | |||
| 8/26 | 1813 2744 | ๋ฌธ์์ด ์ ๋ ํน | |
| 8/27 | |||
| 8/28 | |||
| 8/29 | |||
| 8/30 | |||
| 8/31 |